地址:烟台市芝罘区黄务南里
电话:0535-6797609
传真:0535-6797969
邮编:264004
邮箱:gzj_rj@163.com
K57系列四爪楔式动力卡盘
发布时间:2017/11/4 9:52:51 共阅4409次
适用于夹持方形和其它异形工件,具有刚性好、精度高等特点。
型号/规格 MODEL/SIZE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | z-k | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |||||||||||||||||||
K57 | 200 | 210 | 85 | 170 | 106.375 | 18 | 5 | 133.4 | 45 | 43 | 95 | 6-M12 | 16 | 25 | 37 | 25 | 12 | 32 | 12 | 48 | 43.8 | 14 | 50 | M20×2.5 |
250 | 254 | 89 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 171.4 | 55 | 50 | 108 | 6-M16 | 26 | 30 | 42 | 42 | 18 | 40 | 16 | 56 | 50.9 | 17 | 41 | M24×3 | |
315 | 315 | 100 | 270 | 196.869 | 20 | 5 | 235 | 74 | 63 | 125 | 6-M20 | 27 | 35 | 50 | 45 | 12 | 36 | 11 | 70.3 | 65 | 21 | 55 | M27×3 | |
400 | 400 | 115 | 300 | 196.869 | 30 | 6 | 235 | 80 | 73 | 160 | 6-M20 | 33 | 43 | 60 | 56 | 22 | 44 | 9 | 91 | 83.6 | 25 | 57 | M30×3.5 | |
500 | 500 | 130 | 380 | 285.775 | 38 | 7 | 330.2 | 70 | 73 | 180 | 6-M24 | 36 | 43 | 60 | 92 | 34 | 42 | 4 | 103 | 95 | 25 | 60 | M30×3.5 |
型号/规格 MODEL/SIZE | 楔心套行程 (mm) PLUNGER STROKE |
卡爪行程(直径) (mm) JAW STROKE |
许用拉力 (kgf) MAX. PULL FORCE |
最大夹紧力(kgf) MAX.GRIPPING FORCE |
最高转速 (r.p.m) MAX. SPEED | 夹紧范围 (mm) CLAMPING RANGE | 撑紧范围 (mm) JAMMING RANGE | 配用油缸 MATCHING CYLINDER |
|
K57 | 200 | 20 | 8.4 | 2800 | 6000 | 4000 | (20-200) | (35-200) | P24125 |
250 | 24 | 10.2 | 4000 | 9500 | 3200 | (35-250) | (55-250) | P24140 | |
315 | 25 | 10.6 | 5000 | 14000 | 2600 | (50-315) | (70-315) | P24160 | |
400 | 35 | 14.8 | 7000 | 19000 | 2200 | (60~400) | (80-400) | P24180 | |
500 | 38 | 16 | 8500 | 23000 | 1200 | (60-500) | (80-500) | P24200 |