地址:烟台市芝罘区黄务南里

电话:0535-6797609

传真:0535-6797969

邮编:264004

邮箱:gzj_rj@163.com

首页产品展示 >> KL56系列立车楔式动力卡盘
KL56系列立车楔式动力卡盘
发布时间:2017/11/4 9:50:14 共阅4621次

KL56系列立车楔式动力卡盘,适用于全功能数控立式车床,防水防尘能力优异,性能稳定。

型号/规格
MODEL/SIZE
A B C F G J z-k L N P Q R T U
MAX MIN MAX MIN
  KL56 1000 1000 185 520 8 463.6 345 6-M24 40 80 133 88 160 144 30 M36 100
1250 1250 185 520 8 463.6 470 6-M24 40 80 133 88 160 144 30 M36 100
1400 1400 185 520 8 463.6 545 6-M24 40 80 133 88 160 144 30 M36 100
1600 1600 200 720 8 647.6 640 6-M30 50 80 133 88 168.5 149 30 M36 100
2000 2000 240 720 8 647.6 840 6-M30 50 80 133 88 168.5 149 30 M36 100

 

型号/规格
MODEL/SIZE
楔心套行程(mm) PLUNGER STROKE 卡爪行程(直径) (mm) JAW  STROKE 许用拉力 (kgf) MAX. PULL 
FORCE
最大夹紧力(kgf) MAX.GRIPPING FORCE 最高转速 (r.p.m) MAX. SPEED 配用油缸 MATCHING CYLINDER
  KL56 1000 50 32 12000 30000 450 P24250
1250 50 32 12000 30000 400 P24250
1400 50 32 12000 30000 350 P24250
1600 60 39 12000 30000 300 P24250
2000 60 39 12000 30000 200 P24250

注:表中( )数值只适用于软卡爪卡盘