地址:烟台市芝罘区黄务南里
电话:0535-6797609
传真:0535-6797969
邮编:264004
邮箱:gzj_rj@163.com
P23系列通孔回转油缸
发布时间:2017/11/3 10:54:22 共阅4228次
P23系列回转油缸是为数控车床配套而设计的。具有外形尺寸小、重量轻、通孔和转速适中、性能可靠等特点,各项指标均能满足一般数控车床的需要。
型号 /尺寸 model/size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Z-K | L | M | O | ||
MAX | MIN | |||||||||||||||
P23 | 95 | 95 | 189 | 130 | 105 | 90 | 4 | 36 | M30×1.5 | 24 | 22 | 6-M8 | 128.5 | 13 | 18 | 0 |
110 | 110 | 199 | 150 | 120 | 100 | 5 | 46 | M40×1.5 | 35 | 32 | 6-M10 | 143 | 13 | 35 | 15 | |
125 | 125 | 201 | 160 | 140 | 110 | 5 | 60 | M50×2 | 35 | 42 | 6-M10 | 141.5 | 14 | 30 | 8 | |
145 | 145 | 218 | 190 | 160 | 130 | 5 | 69 | M60×2 | 41 | 52 | 6-M12 | 151 | 14 | 32 | 7 | |
165 | 165 | 223 | 202 | 180 | 150 | 5 | 80 | M72×2 | 40 | 65 | 6-M12 | 155 | 14 | 34 | 5 |
型号 /尺寸 model/size | P | N | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z-K1 | X1 | Y1 | ||
MAX | MIN | |||||||||||||||
P23 | 95 | 20 | 2 | 73 | 123 | M28×2 | 32 | 68 | 6 | 90 | 12 | 112.5 | 130 | 4-M5 | 57.5 | 42 |
110 | 25 | 5 | 84 | 132 | M40×1.5 | 46 | 82 | 6 | 100 | 15 | 129 | 140 | 4-M5 | 57.5 | 48 | |
125 | 32 | 10 | 83 | 132.5 | M45×2 | 45.5 | 90 | 7 | 120 | 18 | 134.5 | 160 | 4-M6 | 57.5 | 42 | |
145 | 17 | -8 | 90 | 144.5 | M58×2 | 65 | 108 | 7 | 140 | 16 | 155 | 190 | 4-M6 | 57.5 | 45 | |
165 | 33 | 4 | 95 | 148.5 | M72×2 | 80 | 125 | 7 | 145 | 20 | 157.5 | 202 | 4-M4 | 57.5 | 42 |
型号/尺寸 model/size | 活塞 行程(mm) piston stroke |
活塞 面积 piston area(C㎡) |
许用 油压 (kgf/C㎡) max pressure |
最大 拉力(kgf) max draw bar pull |
极限 转速(rpm) max. speed |
配用 卡盘 matching chucks |
||
推侧 (push side) |
拉侧 (pull side) |
|||||||
P23 | 95 | 18 | 60 | 57 | 35 | 1900 | 5000 | K52125 |
110 | 20 | 75 | 74 | 35 | 2500 | 4200 | K52160 | |
125 | 22 | 98 | 90 | 35 | 3100 | 3500 | K52200 | |
145 | 25 | 128 | 123 | 35 | 4300 | 2800 | K52250 | |
165 | 29 | 160 | 159 | 35 | 5500 | 2200 | K52315 |